来源:香河政府网 发布时间:2021/07/26
| 一.香河县总河长及主要河渠县级河长名录 | |||
| (县级总河长2人,县级河长6人,共计:8人) | |||
| 1.县级总河长 | |||
| 县委书记:梁宝杰 | |||
| 县长:李海滨 | |||
| 2.主要河渠县级河长名单(7条河渠) | |||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 关联河道 |
| 1 | 张华维 | 县委常委、常务副县长 | 潮白河 |
| 2 | 张显民 | 副县长 | 北运河 |
| 3 | 刘海霞 | 县政府党组成员 | 青龙湾减河 |
| 4 | 刘振华 | 县政府副县长、县公安局局长 | 引泃入潮河、鲍邱河 |
| 5 | 刘宇 | 县政府党组成员、县财政局局长 | 普池河 |
| 6 | 翟明明 | 县政府党组成员 | 小友垡排干 |
| 香河县镇(经开区、社区办)总河长及主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名录 | ||||
| (镇级总河长27人,镇级河长95人,共计:122人) | ||||
| 1-1.镇(经开区、社区办)级总河长(淑阳镇) | ||||
| 卢英俊 | 书记 | 13930651181 | ||
| 田景泊 | 镇长 | 13833449556 | ||
| 1-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(5条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 王 伟 | 副书记 | 18631661010 | 潮白河、香五自流渠、牛牧屯引河 |
| 2 | 高瑭 | 副主任科员 | 13503241249 | 潮白河 |
| 3 | 张丽娜 | 纪委书记 | 13733260091 | 潮白河、香五自流渠 |
| 4 | 刘春元 | 副镇长 | 18632659159 | 潮白河、五一渠 |
| 5 | 韩凤娇 | 宣传委员 | 13363606779 | 潮白河 |
| 6 | 陈德万 | 副主任科员 | 13653164966 | 潮白河 |
| 7 | 卢平 | 党建办主任 | 18631613950 | 潮白河 |
| 8 | 杜磊 | 综合执法队队长 | 18731610620 | 潮白河 |
| 9 | 尹凯辉 | 副镇长 | 13833699568 | 北运河、香五自流渠 |
| 10 | 郭向卿 | 组织委员 | 17801062605 | 北运河 |
| 11 | 程亚民 | 人大主席 | 18632659006 | 香五自流渠 |
| 12 | 王炳钧 | 武装部长 | 15333369922 | 香五自流渠 |
| 2-1.镇(经开区、社区办)级总河长(蒋辛屯镇) | ||||
| 刘斌 | 书记 | 15832676158 | ||
| 宋超 | 镇长 | 13833622350 | ||
| 2-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(4条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 张超 | 主任科员 | 19803162188 | 潮白河、卜池河、梁务干渠、丰收渠 |
| 3-1.镇(经开区、社区办)级总河长(香河经开区社会事务管理一局) | ||||
| 高文鹏 | 书记 | 13603161228 | ||
| 程杰 | 主任 | 13513264000 | ||
| 3-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(7条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 周英杰 | 规划建设局副局长 | 13582785128 | 潮白河 |
| 2 | 李海峰 | 科级干部 | 19568211977 | 卜池河 |
| 3 | 王建国 | 人大主席 | 13703261319 | 老梁务干渠 |
| 4 | 王政 | 社会事务管理一局副局长 | 13582785257 | 梁务干渠 |
| 5 | 安铁征 | 科级干部 | 15931607198 | 田贾庄排干 |
| 6 | 冯宝军 | 副科级干部 | 15369645613 | 百家湾排干 |
| 7 | 张松 | 社会事务管理一局副局长 | 15930639393 | 丰收渠 |
| 4-1.镇(经开区、社区办)级总河长(钱旺镇) | ||||
| 张继田 | 钱旺镇党委书记 | 13803169219 | ||
| 马路 | 钱旺镇镇长 | 13333065881 | ||
| 4-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(5条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 甄仲魁 | 三级主任科员 | 13930692285 | 潮白河、老武河、梁务干渠、牛济河排干、田贾庄排干 |
| 5-1.镇(经开区、社区办)级总河长(渠口镇) | ||||
| 李永涛 | 书记 | 13931620958 | ||
| 陈 楠 | 镇长 | 15333167766 | ||
| 5-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(9条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 柳金鹏 | 四级主任科员 | 13663161716 | 潮白河、牛济河排干渠、梁务干渠 |
| 2 | 许新宇 | 人大主席 | 18832603266 | 潮白河、牛济河排干渠、荣各庄排干渠 |
| 3 | 张玲玲 | 宣传委员 | 15930606233 | 引泃入潮河、西河头排干、梁务干渠、窝头河 |
| 4 | 阚国强 | 三级主任科员 | 13931676216 | 鲍丘河、引泃入潮河、老武河 |
| 5 | 崔振兴 | 武装部长 | 15383366663 | 窝头河、老武河、梁务干渠 |
| 6 | 蔡志静 | 副镇长 | 13931666133 | 引泃入潮河 |
| 7 | 康亚东 | 副镇长 | 18632690363 | 引泃入潮河 |
| 8 | 王德记 | 副镇长 | 13503241538 | 引泃入潮河、梁务干渠、窝头河 |
| 9 | 邳大波 | 综合行政执法队队长 | 15831606020 | 引泃入潮河、西河头排干、窝头河 |
| 10 | 程磊 | 二级主任科员 | 18531667299 | 窝头河、老武河、梁务干渠 |
| 11 | 李金文 | 行政综合服务中心主任 | 13091395621 | 潮白河、牛济河排干渠 |
| 12 | 周江波 | 党委副书记 | 15933362016 | 窝头河 |
| 13 | 李文来 | 纪委书记 | 13785604008 | 梁务干渠、窝头河 |
| 14 | 邳金龙 | 副主任科员 | 13930662111 | 梁务干渠、窝头河 |
| 15 | 李建军 | 党建办公室主任 | 13731626688 | 潮白河、牛济河排干渠、荣各庄排干渠 |
| 16 | 王学仕 | 党委副书记 | 13831643066 | 引泃入潮河、梁务干渠 |
| 17 | 赵长芸 | 人大副主席 | 15903266398 | 引泃入潮河 |
| 18 | 张尧 | 人大副主席 | 15031605811 | 潮白河、牛济河排干渠、荣各庄排干渠、窝头河 |
| 6-1.镇(经开区、社区办)级总河长(新华街社区办) | ||||
| 李文建 | 书记 | 18632682638 | ||
| 王大为 | 主任 | 13833659959 | ||
| 6-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(2条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 祁宝兴 | 副主任 | 15003260111 | 潮白河、五一渠 |
| 7-1.镇(经开区、社区办)级总河长(经开区环保产业园) | ||||
| 李树国 | 社会事务管理二局局长 | 15932163555 | ||
| 白颖浩 | 经开区主任 | 13082098090 | ||
| 崔福军 | 河北香河经开区管委会副主任 | 13931688929 | ||
| 7-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(6条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 董涛 | 正科级干部 | 13831628989 | 潮白河、东干渠、北排干、香绣渠 |
| 2 | 王建军 | 副科级干部 | 13932630777 | 五一渠、香五西侧排渠 |
| 3 | 石明辉 | 主任科员 | 15832634666 | 香绣渠、东干渠 |
| 4 | 赵骥 | 股级干部 | 15831684411 | 香绣渠 |
| 5 | 高东峰 | 副科级干部 | 13703261571 | 香绣渠 |
| 6 | 薛福艳 | 副科级干部 | 15132623266 | 香绣渠、东干渠 |
| 7 | 陈宝刚 | 股级干部 | 13903262275 | 香绣渠、东干渠 |
| 8 | 吴长术 | 社会事务管理二局副局长 | 13653261816 | 东干渠 |
| 9 | 田建鑫 | 副科级干部 | 15932161666 | 香五西侧排渠 |
| 10 | 石丽 | 股级干部 | 15531637333 | 潮白河、北排干 |
| 8-1.镇(经开区、社区办)级总河长(安头屯镇) | ||||
| 邳建纪 | 书记 | 13623166620 | ||
| 刘静琨 | 副书记、镇长 | 18533708129 | ||
| 8-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(5条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 王晓兵 | 党建工作办公室主任 | 13832625932 | 潮白河、东干渠、北排干 |
| 2 | 杨艳晶 | 党委副书记 | 13933925657 | 潮白河、北排干 |
| 3 | 李新杰 | 宣传委员、统战委员 | 13832670203 | 潮白河、北排干 |
| 4 | 陈旋 | 副镇长 | 18730608389 | 潮白河、北排干 |
| 5 | 吴雨非 | 人大副主席 | 13932610512 | 潮白河、北排干、商汪甸排干 |
| 6 | 王彥杰 | 组织委员 | 15903263019 | 香绣渠 |
| 7 | 刘国顺 | 纪委书记、监察办主任 | 18232696566 | 香绣渠 |
| 8 | 田景纲 | 二级主任科员 | 13932612967 | 香绣渠、东干渠 |
| 9 | 郭 正 | 人大副主席 | 18831605110 | 香绣渠 |
| 10 | 刘海军 | 二级主任科员 | 13932654680 | 香绣渠、东干渠 |
| 11 | 高广玉 | 三级主任科员 | 15903167538 | 东干渠 |
| 12 | 王德永 | 武装部长 | 13831604219 | 东干渠 |
| 13 | 孟庆宇 | 人大主席 | 13832659996 | 东干渠 |
| 9-1.镇(经开区、社区办)(钳屯镇) | ||||
| 康国民 | 书记 | 13831628986 | ||
| 杨金刚 | 副书记、镇长 | 15832666976 | ||
| 9-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(4条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 赵更昆 | 宣传委员 | 13831623432 | 北运河、青龙湾减河、香五自流渠、五一渠 |
| 10-1.镇(经开区、社区办)级总河长(五百户镇) | ||||
| 吴立春 | 书记 | 13930696338 | ||
| 赵立强 | 镇长 | 13703165081 | ||
| 10-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(7条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 薛福宁 | 人大主席 | 13833625856 | 五一劳动渠 |
| 2 | 茹超 | 副书记 | 15133631331 | 五一劳动渠 |
| 3 | 冯健 | 纪委书记 | 18232669986 | 香五自流渠 |
| 4 | 崔致浦 | 人大副主席 | 15132685141 | 香五自流渠 |
| 5 | 魏帅军 | 副镇长 | 13582467222 | 北运河 荒凌庄排干 |
| 6 | 王立波 | 三级主任科员 | 13503267155 | 青龙湾减河 |
| 7 | 许晓康 | 行政审批服务中心主任 | 15931629925 | 北运河 |
| 8 | 杨振林 | 综合执法队队长 | 15532660308 | 霍刘赵排干渠 |
| 9 | 董浩 | 武装部长 | 18603163409 | 香五西侧渠 |
| 10 | 王福军 | 三级主任科员 | 18632612658 | 霍刘赵排干渠 |
| 11 | 肖建祥 | 人大副主席 | 15532665992 | 香五西侧排干渠 |
| 12 | 韩宇 | 副镇长 | 15369663267 | 青龙湾减河 |
| 13 | 钱海涛 | 宣传委员 | 13932662061 | 荒凌庄排干 |
| 11-1.镇(经开区、社区办)级总河长(安平镇) | ||||
| 赵连成 | 书记 | 17710028880 | ||
| 程淑伟 | 镇长 | 18033601353 | ||
| 11-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(3条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 张男 | 副镇长 | 18703266531 | 北运河 |
| 2 | 武国庆 | 组织委员 | 13785656527 | 凤港减河 |
| 3 | 任鹤 | 武装部长 | 15132671010 | 小友垡排干 |
| 12-1.镇(经开区、社区办)级总河长(刘宋镇) | ||||
| 董杨 | 书记 | 13215485858 | ||
| 佟永佳 | 副书记、镇长 | 17692667689 | ||
| 12-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(9条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 李福杰 | 副主任科员 | 18532332844 | 青龙湾减河、霍刘赵排干 |
| 2 | 佟永强 | 三级主任科员 | 15630652666 | 青龙湾减河、香绣渠、五一渠、霍刘赵排干 |
| 3 | 赵玉林 | 综合行政执法队长 | 13931635208 | 青龙湾减河、五一渠 |
| 4 | 南文智 | 党委副书记 | 18533680600 | 青龙湾减河、东干渠、中绣渠、庆功台排干 |
| 5 | 周宝全 | 副站长 | 13731636690 | 香绣渠、东干渠、安刘排渠 |
| 6 | 刘云鹏 | 党委委员、宣传委员 | 18533613888 | 香绣渠、东干渠 |
| 7 | 李静 | 副镇长 | 13001837698 | 香绣渠、中绣渠、庆功台排干 |
| 8 | 张杰 | 武装部部长 | 18531627888 | 香绣渠、东干渠、中绣渠、庆功台排干 |
| 9 | 胡金存 | 人大副主席 | 18531685886 | 五一渠 |
| 10 | 聂大鹏 | 副主任科员 | 13933932919 | 东干渠、安刘排渠 |
| 11 | 桂大为 | 副主任科员 | 13780265797 | 东干渠、安刘排渠 |
| 12 | 陈东 | 党委委员、组织委员 | 13933921605 | 商汪甸排干 |
| 13 | 程广宇 | 纪委书记 | 15631613913 | 五一劳动渠 |
| 14 | 周易山 | 行政综合服务中心主任 | 13832636715 | 东干渠、安刘排渠 |
| 13-1.镇(经开区、社区办)级总河长(新开街社区办) | ||||
| 范金良 | 党委书记 | 15075630666 | ||
| 靳洪刚 | 主任 | 13582776660 | ||
| 13-2.主要河渠镇(经开区、社区办)级河长名单(2条河道) | ||||
| 序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 |
| 1 | 王宝华 | 副主任 | 13700369080 | 东干渠、五一渠 |
| 三.香河县镇(经开区、社区办)村级河长名录 | |||||||||||||||||||
| (村级河长共计:214人) | |||||||||||||||||||
| 1.淑阳镇(5条河渠)分别为: | |||||||||||||||||||
| 1.潮白河 2.香五自流渠 3.牛牧屯引河 4.五一渠 5.北运河 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 管辖范围 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 | ||||||||||||||
| 1 | 凌家吴村 | 凌永奇 | 副主任 | 17692668580 | 潮白河、牛牧屯引河 | ||||||||||||||
| 2 | 河南吴村 | 贾仕清 | 书记兼主任 | 15128436488 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 3 | 赶水坝 | 张万忠 | 副主任 | 15631682898 | 潮白河、香五自流渠、五一渠 | ||||||||||||||
| 4 | 大王庄 | 吴建朋 | 副主任 | 13463433555 | 潮白河、香五自流渠、五一渠 | ||||||||||||||
| 5 | 许台 | 许金生 | 书记兼主任 | 18632659211 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 6 | 后套 | 张月林 | 副主任 | 13785683673 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 7 | 前套 | 韩洪志 | 副主任 | 18631618078 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 8 | 池套 | 杨全 | 副主任 | 13503269813 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 9 | 孟庄 | 李岩 | 主任 | 15369469977 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 10 | 郎庄 | 崔长森 | 主任 | 13700361709 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 11 | 杜屯 | 王友 | 副主任 | 13623261458 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 12 | 姚家止务 | 温建雷 | 副主任 | 18630687086 | 北运河、香五自流渠 | ||||||||||||||
| 13 | 孙家止务 | 祁建华 | 书记兼主任 | 15030637345 | 香五自流渠 | ||||||||||||||
| 14 | 姬止务 | 王柏林 | 主任 | 18631688916 | 香五自流渠 | ||||||||||||||
| 15 | 大罗屯 | 王宝发 | 副主任 | 13803160807 | 香五自流渠 | ||||||||||||||
| 16 | 小罗屯 | 许福顺 | 书记兼主任 | 13171936518 | 香五自流渠 | ||||||||||||||
| 17 | 王止务 | 王新刚 | 副主任 | 13230677333 | 北运河 | ||||||||||||||
| 18 | 河南止务 | 王来 | 书记兼主任 | 13653261188 | 北运河 | ||||||||||||||
| 2.蒋辛屯镇(4条河渠)分别为: | |||||||||||||||||||
| 1.潮白河 2.卜池河 3.梁务干渠 4.丰收渠 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 管辖范围 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 | ||||||||||||||
| 1 | 北吴村 | 王学明 | 书记兼主任 | 13832625519 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 2 | 王店子 | 李奔 | 书记兼主任 | 13932683513 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 3 | 苍头 | 安桂东 | 书记兼主任 | 13091397058 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 4 | 杨簸箕庄 | 王力 | 书记兼主任 | 13703168024 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 5 | 蒋辛屯村 | 范德青 | 书记兼主任 | 13832631720 | 卜池河、梁务干渠 | ||||||||||||||
| 6 | 岭 子 | 李德忠 | 书记兼主任 | 13653261552 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 7 | 北李庄 | 李志清 | 书记兼主任 | 13603367099 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 8 | 梁家务 | 田立华 | 书记 | 13784119719 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 9 | 三百户 | 左春喜 | 书记兼主任 | 13931678799 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 10 | 头百户 | 杜柏春 | 书记兼主任 | 15030658936 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 11 | 五百户 | 闻艳军 | 书记兼主任 | 13832631179 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 12 | 六百户 | 王春林 | 副主任 | 13231678957 | 丰收渠 | ||||||||||||||
| 13 | 后场 | 刘建华 | 副主任 | 13832623771 | 丰收渠 | ||||||||||||||
| 14 | 小祁庄 | 李福旺 | 书记兼主任 | 13932642869 | 丰收渠 | ||||||||||||||
| 3.香河经开区新兴产业园(7条河渠)分别为: | |||||||||||||||||||
| 1.潮白河 2.老梁务干渠 3.丰收渠 4.梁务干渠 5.卜池河 6.百家湾排干 7.田贾庄排干 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 管辖范围 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 | ||||||||||||||
| 1 | 程辛庄 | 车秀华 | 副书记 | 15030677958 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 2 | 前 建 | 沈 通 | 书记兼主任 | 13582467823 | 潮白河、老梁务干渠 | ||||||||||||||
| 3 | 王庄子 | 刘志东 | 书记兼主任 | 13366211666 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 4 |
|
|
副主任 | 18630621099 | 潮白河、百家湾排干 | ||||||||||||||
| 5 | 挠子庄 | 李东生 | 书记兼主任 | 13832698338 | 卜池河 | ||||||||||||||
| 6 | 祁羊店 | 贾俊伶 | 书记兼主任 | 13463161918 | 卜池河、丰收渠 | ||||||||||||||
| 7 | 后骆驼港 | 稿文清 | 书记兼主任 | 18731617937 | 卜池河、丰收渠 | ||||||||||||||
| 8 | 双 营 | 杨 军 | 书记兼主任 | 13623264317 | 卜池河 | ||||||||||||||
| 9 | 打卜户 | 杨得胜 | 书记兼主任 | 13603368940 | 卜池河、丰收渠 | ||||||||||||||
| 10 | 后建各庄 | 张雨生 | 书记兼主任 | 13082093599 | 老梁务干渠 | ||||||||||||||
| 11 | 姬庄 | 杨国斌 | 书记兼主任 | 13191953574 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 12 | 匠庄 | 沈振江 | 书记兼主任 | 18533615988 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 13 | 小朱庄 | 果德香 | 书记兼主任 | 13603269870 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 14 | 前骆驼港 | 张东伟 | 书记兼主任 | 15369636808 | 梁务干渠、田贾庄排干 | ||||||||||||||
| 15 | 大荒庄 | 程月阳 | 书记兼主任 | 13031817918 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 4.钱旺镇(5条河渠)分别为: | |||||||||||||||||||
| 1.潮白河 2.梁务干渠 3.田贾庄排干 4.老武河 5.牛济河排干 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 管辖范围 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 | ||||||||||||||
| 1 | 刘庄 | 王月中 | 书记兼主任 | 13832654990 | 潮白河、梁务干渠 | ||||||||||||||
| 2 | 田贾庄 | 贾振生 | 书记兼主任 | 13785622689 | 潮白河、梁务干渠、田贾庄排干 | ||||||||||||||
| 3 | 焦康庄 | 王海山 | 书记兼主任 | 13733260088 | 潮白河、老武河、梁务干渠、田贾庄排干 | ||||||||||||||
| 4 | 义井 | 罗广财 | 书记兼主任 | 13831664323 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 5 | 达古庄 | 许长富 | 书记兼主任 | 13623260911 | 潮白河、牛济河排干 | ||||||||||||||
| 6 | 大高坨 | 王海森 | 书记兼主任 | 15831654756 | 潮白河、牛济河排干 | ||||||||||||||
| 7 | 袁官屯 | 孙宝贵 | 书记兼主任 | 13731626107 | 潮白河、牛济河排干 | ||||||||||||||
| 8 | 西大街 | 张伟 | 书记兼主任 | 13784796290 | 老武河、梁务干渠 | ||||||||||||||
| 9 | 后大街 | 王景中 | 书记兼主任 | 13833691918 | 老武河 | ||||||||||||||
| 10 | 和平街 | 崔金江 | 书记兼主任 | 13603369435 | 老武河 | ||||||||||||||
| 11 | 姜吴街 | 刘亚军 | 书记兼主任 | 18610811511 | 老武河 | ||||||||||||||
| 12 | 元 庄 | 程建林 | 书记兼主任 | 13703264721 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 13 | 马房顶 | 王超众 | 书记兼主任 | 15633165009 | 梁务干渠、田贾庄排干 | ||||||||||||||
| 14 | 成自务 | 勾连祥 | 书记兼主任 | 13031813918 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 15 | 东马家窝 | 金海丰 | 书记兼主任 | 13292688670 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 16 | 富各庄 | 佟明俊 | 书记兼主任 | 13785599928 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 17 | 大河各庄 | 郭建永 | 书记兼主任 | 13503260103 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 5.渠口镇(9条河渠)分别为: | |||||||||||||||||||
| 1.潮白河 2.牛济河排干 3.荣各庄排干 4.窝头河 5.引泃入潮河 6.鲍邱河 7.老武河 8.西河头排干 9.梁务干渠 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 管辖范围 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 | ||||||||||||||
| 1 | 康庄 | 韩秀忠 | 书记 | 13931670213 | 潮白河、牛济河排干 | ||||||||||||||
| 2 | 店子务 | 艾秋生 | 书记 | 13722644999 | 潮白河、牛济河排干 | ||||||||||||||
| 3 | 邵庄 | 李广生 | 书记 | 13731626889 | 潮白河、牛济河排干 | ||||||||||||||
| 4 | 小高坨 | 刘长伍 | 书记 | 13784822549 | 潮白河、牛济河排干 | ||||||||||||||
| 5 | 牛济河 | 靳少军 | 书记 | 13785687999 | 潮白河、牛济河排干、荣各庄排干 | ||||||||||||||
| 6 | 戴家阁 | 李学 | 书记 | 13932612892 | 潮白河、牛济河排干、荣各庄排干、窝头河 | ||||||||||||||
| 7 | 韩庄 | 王玉春 | 书记 | 13932688433 | 鲍邱河、引泃入潮河、老武河 | ||||||||||||||
| 8 | 蔡庄 | 孟宪杰 | 书记 | 13803229540 | 引泃入潮河 | ||||||||||||||
| 9 | 张庄 | 赵德军 | 书记 | 13803163182 | 引泃入潮河、窝头河 | ||||||||||||||
| 10 | 卸甲庄 | 李向阳 | 书记 | 15127656079 | 引泃入潮河 | ||||||||||||||
| 11 | 西魏各庄 | 赵建辰 | 书记 | 18232488886 | 引泃入潮河 | ||||||||||||||
| 12 | 西河头 | 张子林 | 书记 | 13785643696 | 引泃入潮河、西河头排干、窝头河 | ||||||||||||||
| 13 | 唐屯 | 李洪朋 | 书记 | 13932698979 | 引泃入潮河、梁务干渠、西河头排干 | ||||||||||||||
| 14 | 谭家务 | 王宏利 | 书记 | 13930636222 | 引泃入潮河 | ||||||||||||||
| 15 | 青户 | 刘淑华 | 书记 | 15933261497 | 引泃入潮河 | ||||||||||||||
| 16 | 豆庄 | 杨海涛 | 书记 | 13832625722 | 引泃入潮河 | ||||||||||||||
| 17 | 东魏各庄 | 邳万东 | 副书记 | 13393364600 | 引泃入潮河 | ||||||||||||||
| 18 | 大鲁口 | 薛磊 | 书记 | 13473616888 | 引泃入潮河、窝头河 | ||||||||||||||
| 19 | 东梨园 | 王彪 | 书记 | 15226677498 | 老武河、梁务干渠、窝头河 | ||||||||||||||
| 20 | 躲各庄 | 李军桥 | 书记 | 13803224162 | 老武河 | ||||||||||||||
| 21 | 石虎辛庄 | 佟永月 | 书记 | 15530682072 | 老武河 | ||||||||||||||
| 22 | 魏家滩 | 罗洪成 | 书记 | 13513163432 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 23 | 高山 | 王武 | 书记 | 19931327795 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 24 | 青寺 | 刘胜利 | 书记 | 13803169433 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 25 | 邱庄 | 王建新 | 书记 | 13703264723 | 梁务干渠、窝头河 | ||||||||||||||
| 26 | 三岔口 | 张亚栋 | 书记 | 15531602009 | 梁务干渠、窝头河 | ||||||||||||||
| 27 | 炭户 | 王田清 | 书记 | 13582468985 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 28 | 韦各庄 | 周学军 | 书记 | 13503241581 | 梁务干渠、窝头河 | ||||||||||||||
| 29 | 温庄 | 赵德龙 | 书记 | 13930630818 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 30 | 西梨园 | 黄春国 | 书记 | 13931618361 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 31 | 闫胡套 | 张金生 | 书记 | 15732605666 | 梁务干渠 | ||||||||||||||
| 32 | 荣各庄 | 张明军 | 书记 | 18631628068 | 潮白河、牛济河排干、荣各庄排干 | ||||||||||||||
| 33 | 渠口 | 周俊高 | 书记 | 13831695889 | 荣各庄排干 | ||||||||||||||
| 34 | 北渠口 | 张亚军 | 书记 | 13623262218 | 窝头河 | ||||||||||||||
| 35 | 大七里 | 陈建军 | 书记 | 18630670790 | 窝头河 | ||||||||||||||
| 36 | 金庄 | 金磊 | 书记 | 18133867544 | 窝头河 | ||||||||||||||
| 37 | 卢庄 | 刘建利 | 副书记 | 18632690361 | 窝头河 | ||||||||||||||
| 38 | 渔阳院 | 赵金国 | 书记 | 18931648615 | 窝头河 | ||||||||||||||
| 6.新华社区办(2条河渠)分别为: |
|
|
|||||||||||||||||
| 1.潮白河 2.五一渠 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 管辖范围 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 | ||||||||||||||
| 1 | 万福辛庄 | 孙健征 | 书记 | 18331695058 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 2 | 北岗子 | 屈建军 | 书记兼主任 | 13931651351 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 3 | 东北街 | 谢春来 | 书记 | 13832631252 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 4 | 北刘庄 | 尹铁茹 | 书记 | 13903163636 | 潮白河 | ||||||||||||||
| 5 |
|
|
书记 | 13703264461 | 潮白河、五一渠 | ||||||||||||||
| 6 | 西店子 | 任自新 | 书记 | 13930619658 | 五一渠 | ||||||||||||||
| 7.环保产业园区(7条河渠)分别为: | |||||||||||||||||||
| 1.潮白河 2.东干渠 3.北排干 4.香绣渠 5.香五西侧排渠 6.五一渠 | |||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
| 序号 | 管辖范围 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 关联河道 | ||||||||||||||
| 1 | 刘庄子 | 王福军 | 书记兼主任 | 13703168810 | 潮白河、东干渠、北排干 | ||||||||||||||
| 2 | 孙庄子 | 孙宝悦 | 书记兼主任 | 13718752222 | 潮白河、北排干 | ||||||||||||||
| 3 | 中景亭 | 张艳玲 | 书记兼主任 | 15832661897 | 香绣渠 | ||||||||||||||
| 4 | 后景亭 | 李亚东 | 书记兼主任 | 13831698335 | 香绣渠 | ||||||||||||||
| 5 | 石辛庄 | 孙立军 | 书记兼主任 | 15303368676 | 香绣渠 | ||||||||||||||
| 6 | 前彭务 | 石海生 | 书记兼主任 | 13703261427 | 香绣渠、东干渠 | ||||||||||||||
| 7 | 后彭务 | 庄志 | 书记兼主任 | 13373060056 | 香绣渠、东干渠 | ||||||||||||||
| 8 | 铁佛堂 | 韩建军 | 书记兼主任 | 15030633678 | 香绣渠、东干渠 | ||||||||||||||
| 9 | 东延寺 | 侯山 | 书记兼主任 | 18630442555 | 五一渠、香五西侧排渠 | ||||||||||||||
| 10 | 王庄子 | 庄建华 | 书记兼主任 | 15932621888 | 东干渠 | ||||||||||||||
| 11 | 李辛庄 | 陈立红 | 书记兼主任 | 15803366655 | 香五西侧排渠 | ||||||||||||||
| 8.安头屯镇(5条河渠)分别为: | |||||||||||||||||||
|
|
|
